您的搜索没有产生任何结果

网站页面

博士Galv知识库OB欧宝2021欧洲杯买球

新闻

大气腐蚀数据

金属的一般大气腐蚀速率比较(ISO腐蚀课程

大气腐蚀性的种类
类别 腐蚀性
C1 非常低的
C2 低的
C3 媒介
C4
C5 很高

在各种试验网站的一年暴露后一年的扁平金属样品腐蚀损失

测试网站 纯粹的钢铁(?米/年) 锌(热浸镀锌)(?年) 铜(?米/年) 铝(?米/年)
Ahtari. 12.8 0.70 0.70 0.10
a 106.0 5.60 1.90 1.70
Baracaldo 1.20 1.20 0.20
巴统 28.7 1.60 2.00 0.10
卑尔根 27.9 2.10 1.00 0.10
Bergisch很高兴。 36.2. 1.60 0.60 0.30
比亚里茨 87.2 4.30 3.69 1.20
Birkenes 19.7 2.30 1.30 0.10
Borregaard 61.7 3.80 1.40 0.60
Boucherville 23.2 1.40 1.10 0.40
布宜诺斯艾利斯 16.2 1.01 0.64 0.05
骆驼 36.8 1.26 2.23 0.19
Caracaido 43.9
choshi. 43.3 1.40 1.35 0.33
众杂烩 37.4 1.10 1.10 0.12
埃尔帕尔多 15.5 0.50 1.10 0.05
舰队大厅 39.0 1.34 0.93 0.36
赫尔辛基 33.3 1.30 0.70 0.30
Iugazu. 5.8 1.62 0.80 0.05
Jubay-Antarctic 36.6 1.87 2.04 1.31
Judgeford 19.3 0.66 1.36 0.06
卡巴斯凯科 26.0 1.90 2.00 0.50
Kattesand 35.2 1.50 1.70 0.40
Kopisty 70.7 3.50 3.30 0.70
吴市海滩 37.9 2.01 2.85 0.29
Kvarnvik 61.6 1.80 2.80 0.60
小湖 26.9 1.00 1.00 0.20
洛杉矶 21.4 1.09 1.16 0.56
马德里 27.7 0.60 0.50 0.07
摩尔曼斯克 30.8 1.10 1.70 0.80
纽瓦克 26.4 1.96 1.39 0.28
冲绳 75.2 3.40 2.10 0.26
奥斯陆 25.2 1.30 0.60 0.20
Ostende (B) 99.3 5.10 3.10 1.50
Otaneiemi 25.6 0.90 0.80 0.10
Oymyakon 0.8 0.40 0.09 0.07
巴拿马CZ 373.0 17.50 5.46 0.57
巴黎 41.7 3.00 1.40 0.90
Picherande 16.1 0.90 1.40 0.30
雷斯岬 40.1 1.73 2.42 0.22
Ponteau Mart。 72.4 2.60 2.70 1.00
帕拉 47.4 2.80 1.30 0.60
Res Triang公园 23.1. 0.84 2.43 0.11
黑麦 58.5 2.54 1.86 0.42
Salin德吉尔。 73.0 4.60 3.20 0.70
圣胡安 4.6 0.18 0.18 0.03
圣丹尼斯 37.2 1.50 1.20 1.20
圣雷迪 44.1 1.50 1.80 0.70
斯德哥尔摩Vana 24.4 0.60 0.60 0.20
斯特拉特福德 38.7 1.67 1.13 0.29
Svanvik 20.2 0.80 0.80 0.10
Tananger. 59.6 3.00 1.90 0.60
东京 39.5 1.50 0.66 0.54
vladivostok. 25.9 2.30 1.40 0.30
资料来源:W. W.W.Kirk和H. H. H. Lawson,EDS,大气腐蚀,STP1239,ASTM,1990。转载,经许可,ASTM版权所有。

各种试验部位的钢和锌的大气腐蚀性排名两年暴露

排名 地点 减肥(g) 赔付率
钢/锌
1 1 诺曼威尔斯,加拿大西北部 0.73 0.07 10.4
2 2 凤凰城,阿兹 2.23 0.13 17.2
3. 3. 萨斯卡通、SK、加拿大 2.77 0.13 21.3
4 4 Esquimalt,温哥华岛,BC,加拿大 6.50 0.21 31.0
5 15 底特律,MI 7.03 0.58 12.1
6 5 巴拿马,C.Z堡堡码头码头。 7.10 0.28 25.4
7 11 Morenci,小姐 9.53 0.53 18.0
8 7 渥太华,在加拿大 9.60 0.49 19.6
9 13 波特县,爸爸 10.00 0.55 18.2
10 31 沃特伯里,CT 11.00 1.12 9.8
11 10 宾夕法尼亚州州立大学 11.17 0.51 21.9
12 28 加拿大的蒙特利尔,PQ 11.44 1.05 21.9
13 6 澳大利亚墨尔本 12.70 0.34 37.4
14 20. 哈利法克斯(约克Redoubt),NS,加拿大 12.97 0.70 18.5
15 19 达勒姆,NH. 13.30. 0.70 19.0
16 12 米德尔敦,哦 14.00 0.54 25.9
17 30. 宾夕法尼亚州匹兹堡 14.90 1.14 13.1.
18 27 哥伦布,哦 16.00 0.95 16.8
19 21 南本德,爸爸 16.20 0.78 20.8
20. 18 加拿大的小道,公元前 16.90 0.70 24.1.
21 14 宾夕法尼亚州伯利恒 18.30 0.57 32.1
22 33 克利夫兰,哦 19.00 1.21 15.7
23 8 米拉弗洛雷斯、巴拿马、C.Z. 20.90 0.50 41.8
24 29 英国伦敦(巴特西) 23.00 1.07 21.5
25 24 门罗维尔,爸爸 23.80. 0.84 28.3
26 35 新泽西纽瓦克 24.70 1.63 15.2
27 16 马尼拉,菲律宾群岛 26.20 0.66 39.7
28 32 利蒙湾,巴拿马,C.Z. 30.30 1.17 25.9
29 39 Bayonne,NJ. 37.70 2.11 17.9
30. 22 东芝加哥, 41.10 0.79 52.0
31 9 佛罗里达州肯尼迪角(距海洋1/2英里) 42.00 0.50 84.0
32 23 布拉索斯河河,TX 45.40. 0.81 56.0
33 40 Pilsey岛,英格兰 50.00 2.50 20.0
34 42 英国伦敦(斯特拉特福德) 54.30 3.06 17.7
35 43 哈利法克斯(联邦大厦),NS,加拿大 55.30. 3.27 16.9
36 38 佛罗里达肯尼迪角(距海洋60码,距海洋60英尺)。海拔高度) 64.00 1.94 33.0
37 26 Kure Beach,NC(批次800英尺) 71.00 0.89 79.8
38 36 佛罗里达肯尼迪角(距海洋60码,30英尺)。海拔高度) 80.20 1.77 45.3
39 25 代托纳海滩FL 144.00 0.88 163.6
40 44 Widness,英格兰 174.00 4.48 38.8.
41 37 佛罗里达肯尼迪角(距海洋60码,地面) 215.00 1.83 117.5
42 34 邓杰内斯,英国 238.00 1.60 148.8
43 17 雷斯岬, 244.00 0.67 364.2
44 41 Kure Beach,NC(80英尺) 260.00 2.80 92.9
45 45 Galeta Point Beach,巴拿马,C.Z. 336.00 6.80 49.4
资料来源:W. W.W.Kirk和H. H. H. Lawson,EDS,大气腐蚀,STP1239,ASTM,1990。
经许可转载,ASTM版权所有